Aanbiedingen
Motorbanden ; helemaal naar onderen
Bijna alle merken en maten leverbaar. Alleen op afspraak
tarief banden wissel sinds 2016 | |
Compleet set wissel incl balanceren voorwielen | |
Lichtmetaal | 30,00 |
Staal | 27,50 |
Wissel losse wielen incl. balanceren | |
Staal | 50,00 |
Lichtmetaal | 60,00 |
Lichtmetaal vanaf 17" | 70,00 |
SUV | 70,00 |
Runn-flat | 70,00 |
bestelwagen en Camper | o.a. |
Opslag banden zomer-winter | 25,00 |
- Wisselen op afspraak voorkomt lange wachttijden
Prijslijst Huismerk (oa: Ovation, Hifly en habilead)
prijs incl.: montage,balanceren,ventiel, verwijderings bijdrage en natuurlijk BTW en garantie
Onze 4-seizoen banden zijn voorzien van M+S sneeuwvlok en ijskristal
Prijzen zolang de voorraad strekt.
maat | zomer | all season | winter |
155/80r13 | 45,00 | 55,00 | 52,50 |
145/70r13 | 45,00 | 55,00 | 50,00 |
155/70r13 | 50,00 | 50.00 | 50,00 |
165/70r13 | 50,00 | 55,00 | 50,00 |
175/70r13 | 50,00 | 55,00 | 50,00 |
155/65r13 | 45,00 | 55,00 | 50,00 |
165/65r13 | 50,00 | 55,00 | 50,00 |
145/80r13 | 47,00 | 55,00 | 52,50 |
165/70r14 | 55,00 | 55.00 | 55,00 |
175/70r14 | 55,00 | 60,00 | 55,00 |
155/65r14 | 47,50 | 52.50 | 51.00 |
165/65r14 | 55,00 | 60,00 | 57,50 |
175/65r14 | 55,00 | 57.50 | 52.00 |
185/65r14 | 55,00 | 60,00 | 55.00 |
165/60r14 | 55,00 |
60.00 |
55,00 |
185/60r14 | 55,00 | 60.00 | 54.00 |
185/55r14 | 57,50 | 70.00 | 62,50 |
175/65r15 | 60,00 | 62,50 | 60,00 |
185/65r15 | 60,00 | 62.50 | 62,50 |
195/65r15 | 60,00 |
62.50 |
58.00 |
185/60r15 | 60,00 | 62.50 | 58.00 |
195/60r15 | 60,00 | 65,00 | 65,00 |
185/55r15 | 60,00 | 65,00 | 61.00 |
195/55r15 | 60,00 | 67.50 | 65,00 |
195/50r15 | 60,00 | 65,00 | 59.00 |
195/45r15 | 60,00 | o.a. | ntv |
215/65r16 | 70,00 | 80.00 | 75,00 |
205/60r16 | 65,00 | 72.50 | 67,50 |
215/60r16 | 70,00 | 72.50 | 72,50 |
195/55r16 | 62.50 | 70,00 | 65,00 |
205/55r16 | 62.50 | 70.00 |
67.00 |
205/50r16 | 65,00 | 70.00 | 87,50 |
195/45r16 | 62,50 | 70.00 | o.a. |
205/45r16 | 62,50 | 70.00 | o.a. |
215/40r16 | 62,50 | ntv | o.a. |
215/60r17 | 85,00 | 80.00 | 80,00 |
205/50r17 | 67,50 |
72.50 |
72,50 |
205/45r17 | 67,50 | 72.50 | o.a. |
225/45r17 | 67,50 | 80.00 | 84.00 |
205/40r17 | 67,50 | o.a. | o.a. |
215/40r17 | 67,50 | o.a. | o.a. |
225/40r18 | 70 | 75.00 | 80,00 |
Motorbanden- staat uw maat/merk er niet bij? bel voor info. Wij kunnen helaas niet alles op de site zetten wat wij leveren.
Bridgestone | 110/80r19 | 120/70r17 | 150/70r17 | 180/55r17 | 190/50r17 | 190/55r17 |
battlax bt023 | € 111 | € 105 | € 116 | € 125 | € 131 | |
battlax T031 / GT | €135 | € 127 | €143 | € 157 | € 164 | |
adventure A40 |
? |
? | ||||
adventure A41 |
€ 117 |
€ 139 | € 153 | €162 | ||
battlax s22 | € 133 | € 161 | €169 | € 170 | ||
battlax bt 16 pro |
€ 97 |
€ 114 | € 119 | € 120 | ||
Michelin | 110/80r19 | 120/70r17 | 150/70r17 | 180/55r17 | 190/50r17 | 190/55r17 |
power | € 96 | € 112 | € 116 | |||
power 2ct | € 105 | € 126 | € 134 | |||
power 3 | € 111 | € 134 | € 140 | |||
power RS (+) | € 127 | € 157 | € 164 | € 164 | ||
pilot road 4 | € 119 | € 136 | € 149 | €151 | ||
pilot road 4 GT | € 130 | € 161 | ||||
pilot road 5 | €133 |
€ 150 |
€ 169 | € 173 | ||
anakee 3 v | €112 | € 126 | ||||
road trail 5 | €133 | €151 |
INCL : montage, balanceren,ventiel(TR412) milieu, BTW van losse wielen
- Wiel uitbouwen 20 euro meerprijs (Max 0.5 uur) p.st.
- Alleen op afspraak en zolang de voorraad strekt
- prijs wijzigingen voorbehouden